@ruediger54
Also bist quasi ein Leidgenosse?
@tuxbox
Nach dem PiHole kommt nur eine Fritzbox, die dem AirQ "unbeschränktes" Geleit in das WWW bescheinigt.
@ruediger54
Also bist quasi ein Leidgenosse?
@tuxbox
Nach dem PiHole kommt nur eine Fritzbox, die dem AirQ "unbeschränktes" Geleit in das WWW bescheinigt.
@FreshAire
Ja, in der App ist es aktiviert und in der config des AirQ wird es auch bestätigt: "cloudUpload: true".
Aus- und wieder Einschalten des Clouduploads hilft auch nicht.
Hat zufällig jemand seinen AirQ über PiHole laufen und könnte mal bitte einen Auszug des QueryLogs posten?
@tuxbox
Da hast du selbstverständlich Recht, allerdings gehe ich nicht davon aus, dass der AirQ ausschließlich über feste IP-Adressen kommuniziert (und wenn doch, sich dann spätestens nach einem Neustart die aktuelle Ziel-IP via DNS holt) und somit mindestens einmal im PiHole eine Anfrage auftauchen müsste.
Ich weiß, dass PiHole das denkbar ungeeignetste Mittel zur Kommunikationsanalyse ist. ;-) PiHole ist für mich nur eine Art "Quickcheck" und ich hätte erwartet, dass öfter kommuniziert wird - aber eben nicht nur zum ntp-service...
Vielleicht kann ja jemand mal sein QueryLog mit meinem vergleichen?
Ich würde auch gerne in die Cloud gucken, ob/wann etwas hochgeladen wurde, aber da ist nichts...:weary:
Danke euch beiden für eure Bemühungen.
@FreshAire
Leider Fehlanzeige. Trotz Strg+F5 auch nach 20 Minuten nur "Loading...". Ich sehe nicht mal den AirQ.
@Micha
An- und Abmeldung in der App funktioniert, das Finden des AirQ war auch nie ein Problem. Das einzige, was nicht funktioniert, ist das Erstellen eines neuen Accounts.
Raumzuweisung war noch vorhanden. Eine neue Raumzuweisung inkl. Neustart hat auch nichts gebracht.
Anmerken möchte ich noch, dass der AirQ über PiHole läuft. Das sollte meines Erachtens unkritisch sein, da alle angefunkten Adressen geloggt werden und angezeigt wird, falls etwas geblockt wird. Auffällig hierbei ist nur, dass AWS äußerst selten kontaktiert wird; scheinbar nur bei einem Neustart?!
Hier mal der QueryLog von PiHole seit gestern: (btw: gibt's hier eigtl auch eine "Spoiler"-Funktion?)
Time Type Domain Client Status Action
2020-10-02 21:58:17 A alguhxninl5b7-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 21:56:39 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 21:21:21 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 20:20:50 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 19:20:18 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 18:19:47 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 18:19:47 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 17:19:14 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 16:18:42 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 15:18:11 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 14:17:39 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 14:17:39 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 13:17:08 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 12:16:36 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 11:16:05 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 10:15:33 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 09:15:01 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 08:14:28 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 07:15:34 A alguhxninl5b7-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 07:13:56 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (cached)
2020-10-02 07:13:08 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 06:12:36 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 05:57:11 A alguhxninl5b7-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 05:12:04 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 04:11:33 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 03:11:01 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 02:10:29 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 01:09:58 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-02 00:09:26 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 23:08:54 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 22:08:21 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 21:07:47 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 20:08:54 A alguhxninl5b7-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 20:07:14 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 19:29:46 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 18:29:15 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 17:28:43 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 16:28:11 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 15:27:40 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 14:27:08 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 13:28:14 A alguhxninl5b7-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 13:26:35 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 13:24:06 A air-q-updates.s3.eu-central-1.amazonaws.com 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 12:31:37 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 11:31:06 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 10:30:34 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 09:30:02 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 08:29:31 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 07:28:59 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 07:28:59 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 06:28:28 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 05:57:20 A alguhxninl5b7-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 05:27:56 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 04:27:25 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 03:26:53 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 02:26:22 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 01:25:50 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
2020-10-01 00:25:18 A pool.ntp.org 192.168.1.x OK (forwarded)
Offensichtlich ist der AirQ stets um die korrekte Uhrzeit bemüht, hält aber nicht viel davon die Daten hochzuladen.
Vielleicht kann einer vom AirQ-Team bei Gelegenheit (vermutlich frühestens Montag) in die Cloud gucken, ob da Daten bereits ankommen sind bzw. versucht wird/wurde etwas hochzuladen oder mein AirQ da oben vielleicht sogar völlig unbekannt ist.:thinking_face:
Falls noch jemand eine Idee hat: immer her damit :smile:
Hallo zusammen,
(Ich habe das Problem schon immer, aber leider bisher keine Zeit gehabt, mich darum zu kümmern.)
In der Cloud wird mir weder ein AirQ, noch Daten angezeigt. Bei sämtlichen Messgrößen steht "Loading..." (teilweise auch in roter Schrift?!).
Das Gerät wurde schon mehrmals neugestartet und ist auf dem aktuellen Stand (1.20.2.r0_D_1.62).
Der Air-Q Manager funktioniert uneingeschränkt und die Internetverbindung funktioniert auch (externer Zugriff klappt, einmal stündlich wird pool.ntp.org abgefragt und auch Updates über air-q-updates.s3.eu-central-1.amazonaws.com werden geladen).
Die Logfile zeigt keine Einträge wegen fehlgeschlagener Verbindungsversuche o.ä. Hier die letzten 3 Zeilen (Update wurde heute mittag durchgeführt):
2020-09-23 03:13:12 UTC Error 1.60 main overwatch loop detected that the main loop timed out (POS:5): machine restarted
2020-09-25 03:11:13 UTC Error 1.60 main overwatch loop detected that the main loop timed out (POS:5): machine restarted
2020-09-30 12:19:19 UTC Error 1.60 main overwatch loop detected that the measurement loop timed out: machine restarted
Diverse Browser (auch nackige, ohne Blocker) zeigen alle nur "Loading...".
Kann es evtl. an einer geplusten E-Mail-Adresse (name+irgendwas@provider.tld) oder liegt der Hase woanders im Pfeffer?
Das versuchsweise Anlegen eines neuen Accounts (ohne "+") in der App klappt auch nicht. Beim Klick auf "Registrieren" passiert nichts.
Besten Dank schon mal vorab.
Gruß
Andy
Hallo zusammen,
ich würde mir eine Option zum Setzen eines Markers auf der Zeitachse wünschen.
Besonders bei der Suche nach Luftverschmutzern ist es sinnvoll Marker zu haben, an denen man sich bei der Auswertung orientieren kann, wann etwas passiert ist (AirQ (wo)anders positioniert, Objekt X aus Raum entfernt, Fenster geöffnet/geschlossen etc.).
Für die Umsetzung fallen mir spontan folgende Ansätze ein: